Введите сумму, цену входа и цену выхода
Потенциальный доход:
*Расчёт основан на прогнозе и не гарантирован*
Введите сумму
Доход мог бы составить:
Актив | Доход | Вход→Выход |
---|---|---|
Keurig Dr Pepper (KDP) | +10 % | $31 → $33.81 |
Northern Data (NB2) | +67 % | $18–25 → $30–40 |
SEALSQ Corp (LAES) | +2035 % | $0.33–1.30 → $9 |
Bitdeer Tech (BTDR) | +144 % | $9 → $22 |
Oklo Inc (OKLO) | +477 % | $18 → $52 |
Rigetti Computing (RGTI) | +225 % | $5.97 → $20 |
*Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность*